臥式離心泵型號,臥式離心泵參數(shù),臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
一、臥式離心泵型號種類概述
臥式離心泵按照結(jié)構(gòu)主要分為單級臥式離心泵、多級臥式離心泵兩種,而按照材質(zhì)區(qū)分可以分為普通鑄鐵材質(zhì)的清水臥式離心泵、不銹鋼臥式離心泵、氟塑料臥式離心泵、玻璃鋼臥式離心泵等產(chǎn)品,根據(jù)使用工況及用戶需求選擇合適的臥式離心泵產(chǎn)品。
二、小型臥式離心泵使用范圍及小型臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
(1)小型臥式離心泵使用范圍
小型臥式離心泵主要是為了滿足ISW臥式離心泵沒有小流量系列的產(chǎn)品而設(shè)計(jì),整機(jī)采用不銹鋼焊接而成外觀精美大方,能適應(yīng)與輸送各類含顆?;虿缓w粒的任意介質(zhì)(除不銹鋼不能接觸的液體)。
(2)小型臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
(3)小型臥式離心泵型號及小型臥式離心泵參數(shù)
型號(三相/380伏/50赫) | 型號(單相/220伏/50赫) | 電機(jī)功率(kw) | 口徑(mm) | 效率(%) | 揚(yáng)程H(m) 流量Q (m3/h) | 汽蝕余量 | ||||||||||
進(jìn)口 | 出口 | |||||||||||||||
25SFB-8 | 25SFB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
40SFB-13 | 40SFB-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
50SFB-18 | 50SFB-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
50SFB-22 | 50SFB-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50SFB-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |
三、多級臥式離心泵使用范圍及多級臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
1、小型不銹鋼多級臥式離心泵
(1)小型不銹鋼多級臥式離心泵使用范圍
小型不銹鋼多級臥式離心泵主要為了滿足各類工業(yè)供水、生活供水使用單級臥式離心泵不能滿足的條件選用該系列小型不銹鋼多級臥式離心泵產(chǎn)品,該系列不銹鋼多級臥式離心泵采用目前的沖壓技術(shù)制作而成,產(chǎn)品節(jié)能效果特別顯著,輸送介質(zhì)是不含固體顆粒雜質(zhì)的液體。
(2)小型不銹鋼多級臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
(3)小型不銹鋼多級臥式離心泵型號及小型不銹鋼多級臥式離心泵參數(shù)
型號規(guī)格 | 額定 流量 m?/h | 額定 揚(yáng)程 m | 額定 功率 kw | 額定 電壓 v | 同步 轉(zhuǎn)速 r/min | 配管 內(nèi)徑 mm | 材質(zhì) |
BYD2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
BYD2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
BYD2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
BYD2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
BYD2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 25 | 304 |
BYD4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 380/220 | 3000 | 32/25 | 304 |
BYD4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 32/25 | 304 |
BYD4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 32/25 | 304 |
BYD8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
BYD8-30 | 8 | 25 | 1.1 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
BYD8-40 | 8 | 34 | 1.5 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
BYD8-50 | 8 | 42 | 2.2 | 380/220 | 3000 | 50 | 304 |
2、大型多級臥式離心泵
(1)大型多級臥式離心泵產(chǎn)品概述
大型多級臥式離心泵主要是用于農(nóng)田灌溉、消防增壓、工業(yè)用水輸送以及其他需要高揚(yáng)程增壓輸送普通單級臥式離心泵不能滿足的工況選用此類產(chǎn)品,不過該系列多級臥式離心泵是zui早的一代多級泵類產(chǎn)品節(jié)能效果不夠良好,所以我們建議選用型的不銹鋼多級泵更為理想。所以這里就不詳細(xì)介紹多級臥式離心泵的信息。
四、塑料臥式離心泵使用范圍及塑料臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
1、塑料臥式離心泵使用范圍
塑料臥式離心泵分為工程塑料臥式離心泵和氟塑料臥式離心泵兩種,兩款塑料臥式離心泵主要適應(yīng)與輸送各類金屬材質(zhì)不能勝任的化工腐蝕性液體、例如各類酸性介質(zhì),工程塑料使用溫度在80度以內(nèi),氟塑料使用溫度在100度以內(nèi)。
2、塑料臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
(3)塑料臥式離心泵型號及塑料臥式離心泵參數(shù)
型號 | 進(jìn)口 | 出口 | 電機(jī)功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
IHF32-25-125 | 32 | 25 | 1.5 | 5 | 20 | 2900 | 44 | 2.3 |
IHF32-25-12 | 32 | 25 | 1.1 | 4.5 | 16 | 2900 | 41 | 2.3 |
IHF32-25-160 | 32 | 25 | 2.2 | 5 | 32 | 2900 | 40 | 2.3 |
IHF32-25-160A | 32 | 25 | 1.5 | 4.2 | 28 | 2900 | 35 | 2.3 |
IHF40-32-125 | 40 | 32 | 2.2 | 7.5 | 20 | 2900 | 45 | 2.5 |
IHF40-32-12 | 40 | 32 | 1.5 | 6 | 16 | 2900 | 42 | 2.5 |
IHF40-32-160 | 40 | 32 | 2.2 | 7.5 | 32 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHF40-32-160A | 40 | 32 | 1.5 | 6.8 | 28 | 2900 | 38 | 2.5 |
IHF50-32-125 | 50 | 32 | 2.2 | 12.5 | 20 | 2900 | 54 | 3 |
IHF50-32-12 | 50 | 32 | 1.5 | 11 | 16 | 2900 | 52 | 3 |
IHF50-32-160 | 50 | 32 | 4 | 12.5 | 32 | 2900 | 48 | 3 |
IHF50-32-160A | 50 | 32 | 3 | 11.7 | 28 | 2900 | 47 | 3 |
IHF50-32-200 | 50 | 32 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2900 | 42 | 3 |
IHF50-32-200A | 50 | 32 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2900 | 40 | 3 |
IHF50-32-250 | 50 | 32 | 11 | 12.5 | 80 | 2900 | 35 | 3 |
IHF50-32-250A | 50 | 32 | 7.5 | 11.7 | 70 | 2900 | 34 | 3 |
IHF65-50-125 | 65 | 50 | 3 | 25 | 20 | 2900 | 64 | 3.5 |
IHF65-50-12 | 65 | 50 | 2.2 | 22.3 | 16 | 2900 | 62 | 3.5 |
IHF65-50-160 | 65 | 50 | 5.5 | 25 | 32 | 2900 | 59 | 3.5 |
IHF65-50-160A | 65 | 50 | 4 | 23.4 | 28 | 2900 | 58 | 3.5 |
IHF65-40-200 | 65 | 40 | 11 | 25 | 50 | 2900 | 54 | 3.5 |
IHF65-40-200A | 65 | 40 | 7.5 | 23.4 | 44 | 2900 | 53 | 3.5 |
IHF65-40-250 | 65 | 40 | 18.5 | 25 | 80 | 2900 | 50 | 3.5 |
IHF65-40-250A | 65 | 40 | 15 | 23.3 | 70 | 2900 | 48 | 3.5 |
IHF80-65-125 | 80 | 65 | 5.5 | 50 | 20 | 2900 | 69 | 4.0 |
IHF80-65-12 | 80 | 65 | 4 | 45 | 16 | 2900 | 68 | 4.0 |
IHF80-65-160 | 80 | 65 | 11 | 50 | 32 | 2900 | 68 | 4.0 |
IHF80-65-160A | 80 | 65 | 7.5 | 47 | 28 | 2900 | 67 | 4.0 |
IHF80-50-200 | 80 | 50 | 15 | 50 | 50 | 2900 | 64 | 4.0 |
IHF80-50-200A | 80 | 50 | 11 | 47 | 44 | 2900 | 63 | 4.0 |
IHF80-50-250 | 80 | 50 | 30 | 50 | 80 | 2900 | 50 | 4.0 |
IHF80-50-250A | 80 | 50 | 22 | 45 | 70 | 2900 | 50 | 4.0 |
IHF100-80-125 | 100 | 80 | 11 | 100 | 20 | 2900 | 75 | 5.0 |
IHF100-80-12 | 100 | 80 | 7.5 | 89 | 16 | 2900 | 73 | 5.0 |
IHF100-80-160 | 100 | 80 | 15 | 100 | 32 | 2900 | 74 | 5.0 |
IHF100-80-160A | 100 | 80 | 11 | 93.5 | 28 | 2900 | 73 | 5.0 |
IHF100-65-200 | 100 | 65 | 30 | 100 | 50 | 2900 | 72 | 5.0 |
IHF100-65-200A | 100 | 65 | 22 | 93.5 | 44 | 2900 | 71 | 5.0 |
IHF100-65-250 | 100 | 65 | 37 | 100 | 80 | 2900 | 69 | 4.0 |
IHF100-65-250A | 100 | 65 | 30 | 93.5 | 70 | 2900 | 68 | 4.5 |
IHF1258-80-160 | 125 | 80 | 30 | 160 | 32 | 2900 | 70 | 5.0 |
IHF125-100-200 | 125 | 100 | 55 | 200 | 50s | 2900 | 65 | 5.0 |
五、玻璃鋼臥式離心泵使用范圍及玻璃鋼臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
1、玻璃鋼臥式離心泵使用范圍
玻璃鋼臥式離心泵主要適應(yīng)與輸送不含固體顆粒,不易結(jié)晶,溫度不高于120℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質(zhì),是化工行業(yè)里面*的腐蝕液體輸送設(shè)備。
2、玻璃鋼臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
(3)玻璃鋼臥式離心泵型號及玻璃鋼臥式離心泵參數(shù)
型 號 | 流量Q | 揚(yáng)程(H) | 轉(zhuǎn)數(shù)(n) | 功率N(KW) | 效率(η) | 葉輪直徑(D) | 吸入高度 | ||||||||||
米3/時(shí) | 升/秒 | 軸 | 電機(jī) | ||||||||||||||
FS50×25-18 | 3.96 | 1.10 | 18 | 2900 | 1.45 | 2.2 | 13 | 132 | 6 | ||||||||
FS50×32-16 | 4.36 | 1.20 | 16 | 2900 | 1.46 | 2.2 | 13 | 135 | 6 | ||||||||
FS50×40-20 | 7.20 | 2.00 | 20 | 2900 | 2.02 | 3 | 18 | 140 | 6 | ||||||||
FS65×40-30 | 7.92 | 2.2 | 30 | 2900 | 1.64 | 5.5 | 39 | 166 | 5 | ||||||||
| FS65×40-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 2.83 | 5.5 | 63 | 168 | 5 | |||||||
| FS80×50-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 4.94 | 7.5 | 58 | 182 | 5 | |||||||
| FS80×50-3 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 2.83 | 5.5 | 63 | 168 | 5 | |||||||
| FS80×65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 4.45 | 7.5 | 55 | 182 | 4 | |||||||
| FS100×65-35 | 29.6 | 8.2 | 35 | 2900 | 5.12 | 11 | 55 | 180 | 4 | |||||||
| FS100×80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 8.45 | 15 | 63 | 184 | 4 |
六、ISW單級臥式離心泵使用范圍及ISW單級臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
(1)ISW單級臥式離心泵使用范圍
ISW 臥式離心泵是臥式離心泵產(chǎn)品中zui常用的一款臥式離心泵產(chǎn)品,該系列臥式離心泵參數(shù)齊全從小流量到大流量臥式離心泵的型號種類上百種可供不同工況的需求,而 且整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊外形美觀、振動(dòng)小噪音低故障率低大大延長了臥式離心泵的使用壽命。密封采用機(jī)械密封在運(yùn)行使用過程中不會出現(xiàn)滴水漏水的現(xiàn)象,改變了以往單 級單吸離心泵采用填料密封出現(xiàn)滴水的弊端。
(2)ISW單級臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
(3)ISW單級臥式離心泵型號及ISW單級臥式離心泵參數(shù)在頁面zui后
ISW單級臥式離心泵型號及ISW單級臥式離心泵參數(shù)
型 號 | 流 量Q | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汽蝕余量 | |
m3/h | l/s | ||||||
ISW32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
ISW32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISW32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISW32-12 | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
ISW32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISW32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
ISW32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
ISW32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
ISW32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 |
ISW32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
ISW50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISW50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISW50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISW50-12 | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISW50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISW50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISW50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISW50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISW50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISW50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISW50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISW50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISW50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISW50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISW50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
ISW50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
ISW50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
ISW50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
ISW50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
ISW50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
ISW50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
ISW50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISW50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISW50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
ISW50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISW50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISW50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISW50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
ISW50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
ISW50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
ISW50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
泵型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汽蝕佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
ISW65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
ISW65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
ISW65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
ISW65-12 | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
ISW65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
ISW65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
ISW65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
ISW65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISW65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISW65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
ISW65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISW65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISW65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISW65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
ISW65-31 | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
ISW65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
ISW65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISW65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
ISW65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISW65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
ISW65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISW65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISW65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISW65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
ISW80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISW80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW80-12 | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
ISW80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISW80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISW80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISW80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISW80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISW80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISW80-31 | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISW80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISW80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
ISW80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
ISW80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
ISW80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISW80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISW80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
ISW80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
ISW80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISW80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISW80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISW80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISW80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISW80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
ISW80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
ISW80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISW125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISW125-12 | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
ISW125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
ISW125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
ISW125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISW125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
ISW125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
ISW125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 30 | 5.5 |
ISW125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
ISW125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.0 |
ISW125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.0 |
ISW125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
ISW125-31 | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 |
ISW125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 |
ISW125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 |
ISW150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISW150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISW150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
ISW150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISW150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISW150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISW150-31 | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISW150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
ISW150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
ISW150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
ISW150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISW150-400V | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISW150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 |
ISW150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 |
ISW150-250(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 |
ISW150-315(I) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 111 | 4.5 |
ISW150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 |
ISW150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4. |
泵型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汽蝕佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
ISW200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISW200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISW200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
ISW200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISW200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISW200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISW200-31 | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISW200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
ISW200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
ISW200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
ISW200-400B | 174 | 48.6 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISW200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISW200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 |
ISW200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 73 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
ISW200-250(I) | 400 | 111.1 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 |
ISW200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 4.0 |
ISW200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
ISW200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 |
ISW200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4.0 |
ISW200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 |
ISW200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4.0 |
ISW200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 |
ISW200-400(I)B | 346 | 96.1 | 38 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 |
